产品时间:2019-04-17
Supelco气相色谱柱有多种不同极性的固定相,SPB-1,SPB-5,SPB-50,SPB-1701,低流失、耐高温、键合、可用溶剂冲洗、满足USP方法要求、应用:通用色谱柱,应用范围广。
Supelco气相色谱柱说明:
Supelco成立已有四十多年时间,位于美国宾夕法尼亚州的Bellefonte。是美国Sigma-Aldrich集团下属的子品牌,Sigma-Aldrich集团在*有30多个分支机构和约50多个分销商。Supelco气相色谱柱有多种不同极性的固定相,SPB-1,SPB-5,SPB-50,SPB-1701,低流失、耐高温、键合、可用溶剂冲洗、满足USP方法要求、应用:通用色谱柱,应用范围广。
参数:
SPB-50 SPB-1701 | |||||
ID(mm) | Lengqth(m) | Df(um) | SPB-50 P/N | SPB-1701P/N | |
0.25 | 15 | 0.25 | / | 24112 | |
30 | 0.25 | 24181 | 24113 | ||
60 | 0.25 | / | 24114 | ||
0.32 | 30 | 0.25 | 24187 | 24114 | |
60 | 0.25 | / | 24184 | ||
0.53 | 30 | 0.5 | 25363 | / | |
SPB-624 | |||||
ID(mm) | Lengqth(m) | Df (um) | SPB-624 | ||
0.25 | 30 | 1.4 | GAAB-24255 | ||
60 | 1.4 | GAAB-24256 | |||
0.32 | 60 | 1.8 | GAAB-24251 | ||
0.53 | 30 | 3 | GAAB-25430 | ||
75 | 3 | GAAB-25432 | |||
SPB-1 SPB-5 SUPELCOWAX10 | |||||
ID(mm) | Lengqth (m) | Df(um) | SPB-1 P/N | SPB-5 P/N | SUPELCOWAX10 P/N |
0.25 | 30 | 0.25 | 24028 | 24034 | 24079 |
1 | 24029 | 24035 | / | ||
60 | 0.25 | 24030U | 24036 | 24081 | |
1 | 24031 | 24037 | / | ||
0.32 | 30 | 0.25 | 24044 | 24048 | 24080U |
1 | 24045U | 24049 | 24211 | ||
2 | 24215U | / | / | ||
5 | 24296 | / | / | ||
60 | 0.25 | 24046 | 24050 | 24082 | |
1 | 24047 | 24051 | 24212 | ||
5 | 24297 | / | / | ||
0.53 | 15 | 0.5 | 25314 | 25316 | 25324 |
1 | 25416 | / | 25300U | ||
1.5 | 25302U | 25304 | / | ||
3 | 25340 | 25342 | / | ||
5 | 25344 | 25346 | / | ||
30 | 0.5 | 25315 | 25317 | 25325 | |
1 | 25417 | 25420U | 25301U | ||
1.5 | 25303 | 25305U | / | ||
3 | 25341U | 25343 | / | ||
5 | 25345U | 25347 | / | ||
60 | 1.5 | 25388 | 25347 | / | |
3 | 25348 | 25350 | / | ||
5 | 25351 | / | / |
我们的产品广泛应用于检验检疫、化工、农药、化肥、医疗卫生、生化制药、食品、环境保护、农业、军工、卫生防疫、大专院校及科研等部门。 北京万诚博达科贸有限公司是一家专业经营各种分析仪器配件、色谱耗材、化学试剂及标准品、实验室常规仪器、气体发生器、玻璃器皿及实验室安全防护用品的高科技公司。
相关产品