Waters Atlantis T3色谱柱, 3μm,4.6x20mm ,186003724,现货
Waters Atlantis T3色谱柱简介:
Atlantis系列色谱柱是液相色谱领域为保留和分析极性化合物而专门设计的色谱柱,*质谱兼容,能够解决常规的反相色谱柱不能完成的极性化合物保留问题。
Atlantis T3色谱柱是应用反相色谱保留和分离极性化合物的行业标准,它是*的超纯硅胶基质的反相C18色谱柱,填料技术达到了沃特世公司近三十年来理解和改善反相色谱分离中有关保留、分离选择性、峰形和稳定性等*经验的,它不仅能够保留和分离水溶性极性小分子,而且在2~8整个pH范围内都具有的性能。
如果您希望采用反相色谱进行极性化合物或含有极性化合物的混合物分离,您应该*Atlantis T3;同时我们又将良好的T3键合技术延伸到了UPLC领域,推出了ACUITY UPLC HSS T3色谱柱。
Atlants® HILIC硅胶柱是一种亲水相互作用色谱柱(HI L IC),能够保留和分离极性化合物,如强极性碱或含胺的极性有机物等,同时,HI L IC提供与反相色谱柱互补的分离选择性。
新型T3键合技术
Atlantis T3高效液相色谱柱以及ACQUITY UPLC HSS T3色谱柱的性能来自于沃特世公司良好的T3键合技术,它采用三官能团C18烷基键合相,保证键合密度能提升极性化合物的保留并且100%水相流动相兼容。并且,专有的端基封尾技术比传统的的TMS封尾方法能够将更多的游离硅羟基反应*。因此,键合和端基封尾技术的*结合保证Atlantis T3色谱柱的性能。
的应用优势:
Atlantis® HILIC色谱柱的特点
HILIC色谱柱适合于在反相色谱柱上不保留的化合物的分离,尤其是对强极性碱性化合物的保留能力增强,因此成为研究药物代谢,药物发现和组合化学科学家的*。
除了对极性化合物表现出的优异保留能力外,HI L IC色谱柱能够提高LC/ESI-MS响应信号,样品溶液直接兼容SPE洗脱剂(有机溶剂如乙腈、异丙醇等可以作为样品溶剂直接上样),并且与传统反相HPLC具有互补的选择性。
Atlantis® HILIC硅胶柱还具有寿命长、与各种LC 检测器兼容、色谱柱间重现性好的特点。
Atlantis® 系列色谱柱订购信息
| Atlantis® 3μm 分析柱 | Atlantis® 5μm 分析柱 | ||||
规格 | T3 | dC18 | HILIC | T3 | dC18 | HILIC |
2.1×50mm | 186003717 | 186001291 | 186002011 | 186003734 | 186001293 | 186002012 |
2.1×100mm | 186003718 | 186001295 | 186002013 | 186003735 | 186001297 | 186002014 |
2.1×150mm | 186003719 | 186001299 | 186002015 | 186003736 | 186001301 | 186002016 |
3.0×100mm | 186003722 | 186001303 | 186002019 | 186003739 | 186001305 | 186002020 |
3.0×150mm | 186003723 | 186001307 | - | 186003740 | 186001309 | - |
3.9×100mm | - | 186001393 | - | - | 186001395 | - |
3.9×150mm | - | 186001317 | - | - | 186001319 | - |
4.6×50mm | 186003726 | 186001329 | 186002027 | 186003744 | 186001331 | 186002028 |
4.6×75mm | 186003727 | 186001333 | - | 186003745 | 186001335 | - |
4.6×100mm | 186003728 | 186001337 | 186002029 | 186003746 | 186001340 | 186002030 |
4.6×150mm | 186003729 | 186001342 | 186002031 | 186003747 | 186001344 | 186002032 |
4.6×250mm | - | - | - | 186003748 | 186001346 | 186002033 |
Atlantis® IS快速分析柱 | ||||||
2.1×20mm | 186003715 | 186002058 | - | 186003732 | 186002059 | - |
3.0×20mm | 186003720 | 186002060 | - | 186003737 | 186002061 | - |
4.6×20mm | 186003724 | 186002062 | - | 186003742 | 186002063 | - |
保护柱(2/pk) | ||||||
2.1×10mm | 1860037561 | 1860013771 | 1860020051 | 1860037591 | 1860013791 | 1860020061 |
3.9×20mm | 1860037572 | 1860013132 | 1860020212 | 1860037602 | 1860013152 | 1860020222 |
4.6×20mm | 1860037582 | 1860013212 | 1860020232 | 1860037612 | 1860013232 | 1860020242 |
相关产品